Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2011 telah diumumkan baru-baru ini. SMAASZA telah mencapai keputusan 98.53 %. Seramai 68 calon telah menduduki peperiksaan ini pada tahun lepas dan 24 pelajar telah mencapai keputusan Mumtaz semua subjek. Berikut adalah keputusan STAM 2011:
| Bil Calon | Calon tidak Hadir | Mumtaz | % | Jayyid Jiddan | % | Jayyid | % | Maqbul | % | Rasib | % |
| 68 | 0 | 24 | 35.29 | 13 | 19.12 | 27 | 39.71 | 3 | 4.41 | 1 | 1.47 |
KEPUTUSAN STAM 2011 : 98.53%
| SENARAI PELAJAR TERBAIK STAM 2011 | ||
| Bil | Nama | Keputusan |
| 1 | Mohamad Hazim Hilmi bin Md Harun | 10 Mumtaz |
| 2 | Siti Nor Mahiram binti Adnan | 10 Mumtaz |
| 3 | Hazwani Adhilah binti Mohd Zaki | 10 Mumtaz |
| 4 | Muhammad Faris Izuddin bin Radzuan | 9 Mumtaz, 1 Jayyid Jiddan |
| 5 | Abdul Rahman bin Bakar | 9 Mumtaz, 1 Jayyid Jiddan |
| 6 | Muhammad Jauharul Arifin bin Ismail | 9 Mumtaz, 1 Jayyid Jiddan |
| 7 | Siti Murdiah binti Salleh | 9 Mumtaz, 1 Jayyid Jiddan |
| 8 | Ahmad Abdul Salam bin Ahmad Abdul Karim | 9 Mumtaz, 1 Jayyid Jiddan |
| 9 | Nurul Fatihah binti Mohd Bidin | 9 Mumtaz, 1 Jayyid Jiddan |
| 10 | Nurul Hazwani binti Md Noor | 9 Mumtaz, 1 Jayyid Jiddan |
| 11 | Muhammad Faiz Fathullah bin Kadir | 8 Mumtaz, 2 Jayyid Jiddan |
| 12 | Muhamad Hanif bin Abdullah | 8 Mumtaz, 2 Jayyid Jiddan |
| 13 | Zuhaila binti Dollah | 8 Mumtaz, 2 Jayyid Jiddan |
| 14 | Tuan Fatimah Raihanah binti Tuan Ahmad | 7 Mumtaz, 3 Jayyid Jiddan |
| 15 | Hasima Wani binti Hamlan | 7 Mumtaz, 3 Jayyid Jiddan |
| 16 | Nur Amira Huda binti Azman | 7 Mumtaz, 2 Jayyid Jiddan, 1 Jayyid |
| 17 | Ahmad Izzuan bin Zulkefli | 7 Mumtaz, 2 Jayyid Jiddan, 1 Jayyid |
Tahniah dan Syabas diucapkan kepada calon STAM 2011







0 comments:
Post a Comment